POGにおいて、父である種牡馬は指名馬選定の重要なポイントの一つです。特に勝馬率と平均賞金額を重視することで、駄馬を選ぶリスクを減らし、獲得賞金額を大幅に向上させることができます。
- 勝馬率(勝ち上り率)
勝馬率は、出走経験のある産駒のうち、1勝以上した産駒の割合です。計算式は「勝馬頭数÷出走頭数」。 数値の高い種牡馬は安定して走る馬を出す可能性が高いことになります。早いうちに1勝以上を挙げることができれば、重賞へ出走することが可能となり、大きなアドバンテージになります。
- 平均賞金額
平均賞金額は、産駒の獲得賞金総額を出走頭数で割った平均額です。平均賞金額が高いほど、重賞で入賞できる質の高い産駒を輩出している種牡馬であると言えます。POGでは、賞金がポイントに直結するため、重賞に出走するだけでなく、入賞できるかが重要です。
本記事では、中央-芝生産年別種牡馬勝馬率ランキングTOP5と平均賞金額TOP3をご紹介します。
ランキングを参考に、勝馬率と平均賞金額の両方を重視して、POGで高ポイント獲得を目指しましょう。
※このランキングは、2024年5月12日までのデータに基づいています。
指名した馬が重賞によく出走するのに全然入賞できないメェ~。あqwせdrftgyふじこlp;@:
平均賞金額を重視すれば入賞できる馬を選べるようになるで!
2020年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | キタサンブラック | 48.6% | ソールオリエンス |
![]() | ダイワメジャー | 45.1% | スプレモフレイバー |
![]() | キズナ | 44.8% | サヴォーナ |
![]() | ドゥラメンテ | 44.1% | リバティアイランド |
![]() | エピファネイア | 42.2% | モリアーナ |
※芝での出走回数が100回を満たない種牡馬は除外。
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | ドゥラメンテ | 111 | 275,016.20 | 2477.62 |
![]() | キタサンブラック | 74 | 150,268.90 | 2030.66 |
![]() | ディープインパクト | 6 | 11,639.60 | 1939.93 |
2019年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | ディープインパクト | 65% | ジャスティンパレス |
![]() | ドレフォン | 53.5% | ジオグリフ |
![]() | キズナ | 50.5% | パラレルヴィジョン |
![]() | ダイワメジャー | 50% | セリフォス |
![]() | キタサンブラック | 48.1% | イクイノックス |
※芝での出走回数が100回を満たない種牡馬は除外。
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | キタサンブラック | 77 | 330,524.90 | 4292.53 |
![]() | ディープインパクト | 100 | 390,358.80 | 3903.59 |
![]() | ハーツクライ | 97 | 275,184.40 | 2836.95 |
2018年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | ディープインパクト | 58.6% | シャフリヤール |
![]() | キングカメハメハ | 55.2% | ペプチドナイル |
![]() | ハーツクライ | 49.5% | イルーシヴパンサー |
![]() | キズナ | 48% | ソングライン |
![]() | モーリス | 46.6% | ジャックドール |
※芝での出走回数が100回を満たない種牡馬は除外。
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | キングカメハメハ | 67 | 247,021.70 | 3686.89 |
![]() | ディープインパクト | 128 | 465,887.90 | 3639.75 |
![]() | キズナ | 123 | 355,599.90 | 2891.06 |
2017年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | ディープインパクト | 67.4% | コントレイル |
![]() | ハーツクライ | 53.5% | サリオス |
![]() | キングカメハメハ | 52.4% | ヒートオンビート |
![]() | キズナ | 47.5% | ディープボンド |
![]() | ロードカナロア | 43.3% | パンサラッサ |
※芝での出走回数が100回を満たない種牡馬は除外。
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | ディープインパクト | 144 | 725,013.70 | 5034.82 |
![]() | キングカメハメハ | 82 | 260,016.90 | 3170.94 |
![]() | ハーツクライ | 86 | 265,217.30 | 3083.92 |
キタサンブラックは晩成傾向があるので注意!
2023-2024シーズンはスワーヴリチャード産駒が活躍!
2024-2025シーズンはドゥラメンテ産駒がラストクロップ世代で、新種牡馬サートゥルナーリアにも注目!
コメント