POGにおいて、父である種牡馬は指名馬選定の重要なポイントの一つです。特に勝馬率と平均賞金額を重視することで、駄馬を選ぶリスクを減らし、獲得賞金額を大幅に向上させることができます。
- 勝馬率(勝ち上り率)
勝馬率は、出走経験のある産駒のうち、1勝以上した産駒の割合です。計算式は「勝馬頭数÷出走頭数」。 数値の高い種牡馬は安定して走る馬を出す可能性が高いことになります。早いうちに1勝以上を挙げることができれば、重賞へ出走することが可能となり、大きなアドバンテージになります。
- 平均賞金額
平均賞金額は、産駒の獲得賞金総額を出走頭数で割った平均額です。平均賞金額が高いほど、重賞で入賞できる質の高い産駒を輩出している種牡馬であると言えます。POGでは、賞金がポイントに直結するため、重賞に出走するだけでなく、入賞できるかが重要です。
本記事では、地方-ダートにおける生産年別種牡馬勝馬率ランキングTOP5と平均賞金額TOP3をご紹介します。
ランキングを参考に、勝ち上り率と平均賞金額の両方を重視して、POGで高ポイント獲得を目指しましょう。
※このランキングは、2023年12月31日までのデータに基づいています。
ダートってどの種牡馬がいいのかわからないメェ~。あqwせdrftgyふじこlp;@:
ダートは芝と違って数頭の種牡馬に偏ってるから簡単やで!
2020年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | エスポワールシチー | 81.20% | フジコチャン |
![]() | マインドユアビスケッツ | 79.40% | デルマソトガケ |
![]() | ダノンレジェンド | 78.90% | スペシャルエックス |
![]() | シニスターミニスター | 75.00% | ミックファイア |
![]() | ドレフォン | 71.90% | サンライズフレイム |
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | シニスターミニスター | 44 | 39,358.70 | 894.52 |
![]() | ヘニーヒューズ | 57 | 36,463.50 | 639.71 |
![]() | エスポワールシチー | 69 | 40,917.20 | 593.00 |
2019年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | エスポワールシチー | 84.30% | ペイシャエス |
![]() | マジェスティックウォリアー | 83.60% | アルファマム |
![]() | ホッコータルマエ | 78.60% | シダー |
![]() | ヘニーヒューズ | 78.50% | セキフウ |
![]() | シニスターミニスター | 74.20% | グランブリッジ |
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | シニスターミニスター | 66 | 83,457.10 | 1264.50 |
![]() | エスポワールシチー | 70 | 76,447.20 | 1092.10 |
![]() | ホッコータルマエ | 70 | 47,367.30 | 676.68 |
2018年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | エスポワールシチー | 88.10% | イグナイター |
![]() | ダノンレジェンド | 83.30% | ミッキーヌチバナ |
![]() | シニスターミニスター | 82.10% | ラッキードリーム |
![]() | ホッコータルマエ | 77.50% | レディバグ |
![]() | パイロ | 76.70% | ランリョウオー |
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | エスポワールシチー | 59 | 69,774.90 | 1182.63 |
![]() | シニスターミニスター | 78 | 66,855.70 | 857.12 |
![]() | ヘニーヒューズ | 56 | 45,283.00 | 808.63 |
2017年生
順位 | 種牡馬 | 勝馬率 | 代表産駒 |
![]() | シニスターミニスター | 87.10% | テーオーケインズ |
![]() | エスポワールシチー | 81.40% | スマイルウィ |
![]() | パイロ | 80.50% | メイショウハリオ |
![]() | ヘニーヒューズ | 73.80% | タガノビューティー |
![]() | マジェスティックウォリアー | 72.20% | ライトウォーリア |
順位 | 種牡馬 | 出走頭数 | 賞金総額 (万円) | 平均賞金額 (万円) |
![]() | エスポワールシチー | 43 | 70,083.50 | 1629.85 |
![]() | パイロ | 87 | 98,447.00 | 1131.57 |
![]() | シニスターミニスター | 62 | 68,928.30 | 1111.75 |
シニスターミニスター、エスポワールシチーが抜けた存在!
ヘニーヒューズの後継モーニンは注目やで!
コメント