POGとはペーパーオーナーゲーム(Paper Owner Game)の各頭文字を取ったもので、紙面上で仮想馬主になって競馬を楽しむゲームのことです。血統や厩舎、馬主、評判などの様々な要素から選んだ馬を決められた頭数選択し、実際のレースで獲得した賞金をポイントに換算して競います。
あくまで仮想のゲームですが、まるで本物の馬主になったような気分で競馬を楽しむことができます。ルールは主催団体によって異なりますが、一般的には2歳新馬戦スタートの週から翌年の日本ダービー週までの一年間を対象とします。
POG 2025-2026シーズンのPOG登録サイト一覧をまとめました。
主に5,000人以上の参加者がいる大会を中心にリストアップしています。
POG登録サイト一覧
| 大会名 | 昨シーズン 登録者数 | 登録期間 | 主なルール |
|---|---|---|---|
| JRA-VAN POG | 92,788人 | 6/3~ 指名登録 期限あり | 指名可能馬:JRAに登録の全2歳馬から10頭 指名馬の変更:可(初出走日前日まで) 対象レース:JRA主催レース(地方・海外は対象外) 集計期間:翌年の日本ダービー当日まで |
| netkeiba POGダービー | 64,664人 | 開始前 | 指名可能馬:全2歳馬から10頭 指名馬の変更:不可 対象レース:JRA・NAR主催レース(海外は対象外) 集計期間:翌年の日本ダービー当日まで |
| すぱっと!POG! | 31,765人 | 登録受付中 | 指名可能馬:未出走の全2歳馬(3歳)から16頭 〇浦和・船橋・大井・川崎所属馬から各2頭、南関東4競馬場所属馬から2頭、北海道所属馬から4頭、JRA所属馬から2頭 指名馬の変更:可(初出走日前日まで)&出走済馬1頭リセット可(ワイルドカード) 対象レース:NAR主催レース(海外は対象外) 集計期間:翌年の東京ダービー当日まで |
| 日刊競馬POG | 5,539人 | 登録受付中 (6/5 15:00迄) | 指名可能馬:全2歳馬から10頭 指名馬の変更:不可(登録時に全頭指名) 対象レース:JRA主催レース(地方・海外は対象外) 集計期間:翌年の日本ダービー当日まで |
| 優駿POGグランプリ | 4,515人 | 登録受付中 『優駿』5月号 QRコードから | 指名可能馬:『優駿』本誌「2歳馬特集」で紹介した馬から10頭 指名馬の変更:不可(登録時に全頭指名) 対象レース:JRA主催レース(地方・海外は対象外) 集計期間:翌年の日本ダービー当日まで |
コメント