クラブ別 必要経費一覧
クラブ名 | 募集月 | 入会金 | 月額会費 | 募集口数 |
インゼル | 10月頃 | 11,000円 | 800~2,980円 | 500口 |
ウイン | 7月頃 | 19,800円 | 2,090円 | 400口 |
キャロット | 9月頃 | 22,000円 | 3,300円 | 400口 |
京サラ | 10月頃 | 0 円 | 550~5,500円 | 500口 |
グリーン | 9月頃 | 19,800円 | 3,300円 | 200口 |
サンデー | 6月頃 | 33,000円 | 3,300円 | 40口 |
社台 | 6月頃 | 33,000円 | 3,300円 | 40口 |
シルク | 7月頃 | 11,000円 | 3,300円 | 500口 |
G1 | 6月頃 | 33,000 円 | 3,300 円 | 40 口 |
ターファイト | 8月頃 | 10,000円 | 3,300円 | 200~1000口 |
大樹 | 8月頃 | 10,000円 | 2,750円 | 400口 |
友駿 | 10月頃 | 10,000円 | 3,740円 | 500口 |
ノルマンディー | 10月頃 | 11,000円 | 1,100円 | 40~400口 |
バヌーシー | 8月頃 | 0 円 | 880~3,520円 | 400~4000口 |
東サラ | 6月頃 | 11,000円 | 3,080円 | 400口 |
広尾 | 7月頃 | 0 円 | 770~3,300円 | 1000~4000口 |
ユニオン | 7月頃 | 22,000円 | 3,300円 | 100~800口 |
ライオン | 10月頃 | 21,000円 | 3,150円 | 400~4000口 |
ラフィアン | 7月頃 | 20,000円 | 3,000円 | 100口 |
ロード | 10月頃 | 11,000円 | 2,750円 | 500口 |
ローレル | 7月頃 | 11,000円 | 3,300円 | 200~1000口 |
YGG | 8月頃 | 0 円 | 825~3,300円 | 400~2000口 |
ワラウカド | 10月頃 | 11,000円 | 2,200円 | 500口 |

DMMバヌーシー
READ MORE

ユニオンオーナーズクラブ
READ MORE
おすすめの書籍
近年の競馬シーンにおいて、一口馬主クラブの馬の活躍には目を見張るものがあります。 本書は、一口馬主のイロハから知っておきたい情報をふんだんに盛り込み、 これから一口馬主を始めたいと考えている人にはその入門書として、 一口馬主の経験者にはその世界をさらに楽しめる虎の巻として、 一口馬主の魅力を存分に味わえる一冊になっています。
¥1,980 (2025/05/08 15:05時点 | Amazon調べ)

一口馬主は、競馬ファンが手軽に馬主気分を楽しめる制度で、近年ますます人気が高まっています。本書は、初心者には入門書として、経験者にはより楽しめる指南書として、一口馬主の魅力や基礎知識を分かりやすく紹介した一冊です。