クラブ別 必要経費一覧
クラブ名 | 入会金 | 月額会費 | 募集口数 | タイプ |
インゼル | 11,000円 | 800~2,980円 | 500口 | バイヤー系 |
ウイン | 19,800円 | 2,090円 | 400口 | 牧場系 |
キャロット | 22,000円 | 3,300円 | 400口 | 牧場系-社台 |
京サラ | 0 円 | 550~5,500円 | 500口 | バイヤー系 |
グリーン | 19,800円 | 3,300円 | 200口 | 牧場系-社台 |
サンデー | 33,000円 | 3,300円 | 40口 | 牧場系-社台 |
社台 | 33,000円 | 3,300円 | 40口 | 牧場系-社台 |
シルク | 11,000円 | 3,300円 | 500口 | 牧場系-社台 |
G1 | 33,000 円 | 3,300 円 | 40 口 | 牧場系-社台 |
ターファイト | 10,000円 | 3,300円 | 200~1000口 | 牧場系 |
大樹 | 10,000円 | 2,750円 | 400口 | 牧場系 |
友駿 | 10,000円 | 3,740円 | 500口 | バイヤー系 |
ノルマンディー | 11,000円 | 1,100円 | 40~400口 | 牧場系 |
バヌーシー | 0 円 | 880~3,520円 | 400~4000口 | バイヤー系 |
東サラ | 11,000円 | 3,080円 | 400口 | バイヤー系 |
広尾 | 0 円 | 770~3,300円 | 1000~4000口 | バイヤー系 |
ユニオン | 22,000円 | 3,300円 | 100~800口 | 牧場系 |
ライオン | 21,000円 | 3,150円 | 400~4000口 | バイヤー系 |
ラフィアン | 20,000円 | 3,000円 | 100口 | 牧場系 |
ロード | 11,000円 | 2,750円 | 500口 | 牧場系 |
ローレル | 11,000円 | 3,300円 | 200~1000口 | 牧場系 |
YGG | 0 円 | 825~3,300円 | 400~2000口 | バイヤー系 |
ワラウカド | 11,000円 | 2,200円 | 500口 | 牧場系 |

DMMバヌーシー
READ MORE

ユニオンオーナーズクラブ
READ MORE